白陶土,Kaolin,高嶺土,瓷土,68515-07-1,1332-58-7,
中文名稱 | 白陶土 |
英文名稱 | Kaolin |
中文別名 | 高嶺土 ;瓷土 |
英文別名 | China clay ;White bole ;Porcelainclay ;Argilla ; Kaolin, Heavy; Kaolinum ponderosum; Bolus alba |
化學名稱 | 水合硅酸鋁 hydrated aluminum silicate |
CAS號 | 68515-07-1;1332-58-7 |
分 子 式 | Al2H4O9Si2 |
分 子 量 | 258.16 |
分 類 | 吸附劑; 混懸劑; 填充劑 |
用 途 | 白陶土是天然礦物質,可用于口服和外用劑型。在口服制劑中,白陶土可作為填充劑應用于片劑和膠囊劑;也可作為助懸劑應用。在局部用制劑中,無菌白陶土可用于泥罨劑和撲粉。白陶土還可作為口服藥物治療腹瀉 |
給藥途徑 | 口服、外用 |
儲存條件 | 白陶土很穩(wěn)定。由于白陶土是天然物質,常常染有一些微生物,如炭疽桿菌、破傷風梭狀芽孢桿菌和魏氏梭狀芽孢桿菌。但白陶土可在高于160℃加熱1小時以上滅菌.白陶土吸濕后顏色變深,變得具有塑性. 白陶土應置密閉容器,陰涼干燥處保存。 |
安 全 性 | 白陶土應用于口服和外用藥物制劑,一般認為基本無毒和無刺激性。 用于腹瀉治療時,每4小時口服2~6克。 LD50(大鼠,口服):590g/kg。 |
禁 忌 | 白陶土的吸附特性可能影響到口服藥物的吸收。已報道過的受到白陶土影響的藥物有阿莫西林、氨芐西林、西米替丁、地高辛、林可霉素、苯妥英和四環(huán)素。大鼠體外小腸對華法林的吸收不受白陶土的影響。白陶土對克林霉素的吸收速率(而不是吸收量)有影響。 |
來源與制備 | 白陶土是天然礦藏中開采的硅酸鋁水合物。經(jīng)過淘析或篩選開采的白陶土是不含砂礫狀粗顆粒的粉末。氧化鐵、磷酸鈣和磷酸鎂等雜質可用電磁法和鹽酸(和/或硫酸)處理除去。 |
白陶土質量標準 | |
項 目 | 指 標 |
外觀 | 類白色細粉;加水濕潤后,有類似黏土的氣味,顏色加深。 |
性狀 | 本品在水、稀酸或氫氧化鈉溶液中幾乎不溶。 |
酸中溶解物,mg | 10 |
氯化物,% | ≤0.03 |
硫酸鹽,% | ≤0.1 |
鐵鹽 | ≤0.06 |
熾灼失重 | ≤15.0 |
砂粒 | 不得檢出 |
重金屬總量,mg/kg | ≤10 |
砷鹽, mg/kg | ≤2.0 |
中文名稱 | 白陶土 |
英文名稱 | Kaolin |
中文別名 | 高嶺土 ;瓷土 |
英文別名 | China clay ;White bole ;Porcelainclay ;Argilla ; Kaolin, Heavy; Kaolinum ponderosum; Bolus alba |
化學名稱 | 水合硅酸鋁 hydrated aluminum silicate |
CAS號 | 68515-07-1;1332-58-7 |
分 子 式 | Al2H4O9Si2 |
分 子 量 | 258.16 |
分 類 | 吸附劑; 混懸劑; 填充劑 |
用 途 | 白陶土是天然礦物質,可用于口服和外用劑型。在口服制劑中,白陶土可作為填充劑應用于片劑和膠囊劑;也可作為助懸劑應用。在局部用制劑中,無菌白陶土可用于泥罨劑和撲粉。白陶土還可作為口服藥物治療腹瀉 |
給藥途徑 | 口服、外用 |
儲存條件 | 白陶土很穩(wěn)定。由于白陶土是天然物質,常常染有一些微生物,如炭疽桿菌、破傷風梭狀芽孢桿菌和魏氏梭狀芽孢桿菌。但白陶土可在高于160℃加熱1小時以上滅菌.白陶土吸濕后顏色變深,變得具有塑性. 白陶土應置密閉容器,陰涼干燥處保存。 |
安 全 性 | 白陶土應用于口服和外用藥物制劑,一般認為基本無毒和無刺激性。 用于腹瀉治療時,每4小時口服2~6克。 LD50(大鼠,口服):590g/kg。 |
禁 忌 | 白陶土的吸附特性可能影響到口服藥物的吸收。已報道過的受到白陶土影響的藥物有阿莫西林、氨芐西林、西米替丁、地高辛、林可霉素、苯妥英和四環(huán)素。大鼠體外小腸對華法林的吸收不受白陶土的影響。白陶土對克林霉素的吸收速率(而不是吸收量)有影響。 |
來源與制備 | 白陶土是天然礦藏中開采的硅酸鋁水合物。經(jīng)過淘析或篩選開采的白陶土是不含砂礫狀粗顆粒的粉末。氧化鐵、磷酸鈣和磷酸鎂等雜質可用電磁法和鹽酸(和/或硫酸)處理除去。 |
白陶土質量標準 | |
項 目 | 指 標 |
外觀 | 類白色細粉;加水濕潤后,有類似黏土的氣味,顏色加深。 |
性狀 | 本品在水、稀酸或氫氧化鈉溶液中幾乎不溶。 |
酸中溶解物,mg | 10 |
氯化物,% | ≤0.03 |
硫酸鹽,% | ≤0.1 |
鐵鹽 | ≤0.06 |
熾灼失重 | ≤15.0 |
砂粒 | 不得檢出 |
重金屬總量,mg/kg | ≤10 |
砷鹽, mg/kg | ≤2.0 |